ASUS ROG Strix G16 G615LP-S5016W
De ASUS ROG Strix G16 G615LP combineert topspecificaties voor de veeleisende gebruiker. Met de Intel Core Ultra 9 en RTX 5070-videokaart is deze laptop gebouwd voor zware rendering en high-end gaming. Het 240 Hz OLED-scherm biedt de kleurzuiverheid die essentieel is voor contentcreatie, terwijl Wi-Fi 7 en 32 GB RAM zorgen voor een toekomstbestendige workflow. Een veelzijdige krachtpatser die mobiliteit koppelt aan de prestaties van een desktop.
Op deze pagina

Prijzen Vergelijken voor de ASUS ROG Strix G16 G615LP-S5016W
Prijsgeschiedenis
Bekijk de ASUS ROG Strix G16 G615LP-S5016W prijs over de afgelopen periode.
Reviews
Schrijf de allereerste review en laat ons weten hoe jouw ervaring was.
Specificaties
| Beeldverhouding | 16:10 |
|---|---|
| Schermgrootte | 16 Inch |
| Beeldschermresolutie | 2560 x 1600 |
| Screen technologie | IPS |
| Touchscreen | Nee |
| Beeldscherm verversing snelheid | 240 Hz |
| Helderheid | 500 |
| Type computer processor | Intel Core Ultra 9 |
| Processor implementatie | 275HX |
| Aantal processorkernen | 24 |
| Maximale processor turbo frequentie | 5.4 |
| Intern geheugen | 32 GB |
| Aantal Geheugensloten | 2 |
| RAM geheugen uitbreidbaar | Ja |
| Geheugenslot 1 | 16 GB |
| Type geheugen 1 | DDR5 (SODIMM) |
| Geheugenslot 2 | 16 GB |
| Type geheugen 2 | DDR5 (SODIMM) |
| Opslagcapaciteit | 1000 GB |
| Opslag media | SSD |
| Harddisk -interface | M.2 |
| Opslagcapaciteit SSD | 1000 GB |
| Type extern geheugenslot | Geen extern geheugenslot |
| Videokaart model | Stand alone videokaart |
| Type videokaart | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Videokaartgeheugen | 8 GB |
| Operatingsysteem | Windows 11 Home |
| WIFI | Ja, 802.11be (WiFi 7) |
| Bluetooth versie | Bluetooth 5.4 |
| USB-versies | Thunderbolt 4 Type C, USB 2.0 Type A, USB 3.2 Gen 1 x 1 Type A, USB 3.2 Gen 1 x 1 Type C, USB 3.2 Gen 2 x 1 Type A, USB 3.2 Gen 2 x 1 Type C |
| Aantal USB type A | 3 |
| Aantal USB type C | 2 |
| USB-C met Displayport functie | Ja |
| Aantal USB 2.0 Type A | 0 |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type A | 0 |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type C | 0 |
| Aantal USB 3.2 Gen 2 x 1 Type A | 3 |
| Aantal USB 3.2 Gen 2 x 1 Type C | 1 |
| Aantal Thunderbolt 4 Type C | 1 |
| Aantal HDMI aansluitingen | 1 |
| Mini DisplayPort | Geen |
| Toetsenbord indeling | QWERTY |
| Numeriek keypad | Nee |
| Type toetsenbordverlichting | 4-zone RGB verlichting |
| Sound technology | Smart Amp |
| Accu/batterij capaciteit in Wh | 90 Wh |
| Vermogen | 280 W |
| Media station | Geen lezer en brander |
| Laptop opties | Gezichtsherkenning, Ingebouwde microfoon, Ingebouwde webcam |
| Materiaal | Kunststof |
| Kleur | Zwart;Grijs |
| Product breedte | 35.40 cm |
| Product lengte | 26.80 cm |
| Product gewicht | 2650 g |
| Merk | ASUS |
| Verpakkingsinhoud | Laptop. |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 90NR0LN1-M002R0 |
| EAN | 4711387930601 |
| Type laptop | Gaming laptop |
| CE markering | Zichtbaar |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 24 maanden na introductiedatum |
| Taal handleiding | Duits, Engels, Frans, Nederlands |
| App werkt op besturingssyteem | Windows |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Niet van toepassing |
| Wifi vereist | Ja |
| Bluetooth vereist | Ja |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Niet van toepassing |
| Betaalde diensten vereist | Niet van toepassing |
| Toegankelijk voor hulpmiddelen | Schermlezers, Systeembesturingssoftware, Tekst-naar-spraaksoftware, Vergrotingssoftware |
| Fabrikantgegevens | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. |
| EAN | 4711387930601 |
