Lenovo IdeaPad Slim 3 Chromebook 14M868 82XJ003WMH
De Lenovo IdeaPad Slim 3 Chromebook 14M868 bewijst dat snelheid niet duur hoeft te zijn. Dit model is de perfecte belichaming van de ChromeOS-filosofie: focus op efficiëntie. Voor een zeer scherpe prijs krijg je een laptop die in seconden opstart en de hele dag meegaat op één acculading. Het 14-inch Full HD-scherm biedt voldoende werkruimte voor documenten en is helder genoeg voor het streamen van films. Hoewel de MediaTek-processor niet is gemaakt voor zware taken, is hij perfect geoptimaliseerd voor ChromeOS, waardoor browsen en werken in Google Docs volledig vloeiend aanvoelt. Dit is de ideale, zorgeloze laptop voor studenten of als snelle 'tweede laptop' voor op de bank.
Op deze pagina

Prijzen Vergelijken voor de Lenovo IdeaPad Slim 3 Chromebook 14M868 82XJ003WMH
Prijsgeschiedenis
Bekijk de Lenovo IdeaPad Slim 3 Chromebook 14M868 82XJ003WMH prijs over de afgelopen periode.
Reviews
Schrijf de allereerste review en laat ons weten hoe jouw ervaring was.
Specificaties
| Beeldverhouding | 16:09 |
|---|---|
| Schermgrootte | 14 Inch |
| Beeldschermresolutie | 1920 x 1080 |
| Screen technologie | TN |
| Type schermafwerking | Mat |
| Touchscreen | Nee |
| Beeldscherm verversing snelheid | 60 Hz |
| Adaptive Sync | Nee |
| Type Adaptive Sync | Informatie niet beschikbaar |
| Type computer processor | MediaTek Kompanio 520 |
| Processor implementatie | 520 |
| Aantal processorkernen | 8 |
| Maximale processor turbo frequentie | 2.05 |
| NPU Rekenkracht (TOPS) | Geen NPU |
| Intern geheugen | 4 GB |
| Aantal Geheugensloten | 2 |
| RAM geheugen uitbreidbaar | Nee |
| Maximum intern geheugen | 4 GB |
| Geheugenslot 1 | 2 GB |
| Type geheugen 1 | LPDDR4X (Onboard) |
| Geheugenslot 2 | 2 GB |
| Type geheugen 2 | LPDDR4X (Onboard) |
| Opslagcapaciteit | 64 GB |
| Opslag media | Flash |
| Harddisk -interface | eMMC |
| Opslagcapaciteit SSD | 128 GB |
| Opslagcapaciteit Flash | 64 GB |
| Type extern geheugenslot | Micro SD |
| Videokaart model | Onboard videokaart |
| Type videokaart | ARM |
| Videokaartgeheugen | Gedeeld |
| Operatingsysteem | Chrome OS |
| Chromebook Plus | Nee |
| WIFI | Ja, 802.11ax (WiFi 6) |
| Bluetooth versie | Bluetooth 5.3 |
| Bedrade snelheid | Niet bedraad |
| Aantal usb-poorten | 2 |
| USB-versies | USB 3.2 Gen 1 x 1 Type A, USB 3.2 Gen 1 x 1 Type C |
| Aantal USB type A | 1 |
| Aantal USB type C | 1 |
| USB-C met Displayport functie | Ja |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type A | 1 |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type C | 1 |
| Aantal HDMI aansluitingen | Geen |
| Mini DisplayPort | Geen |
| Aantal DisplayPort aansluitingen | Geen |
| Toetsenbord indeling | QWERTY |
| Numeriek keypad | Nee |
| Type toetsenbordverlichting | Geen verlichting |
| Sound technology | Waves MaxxAudio |
| Accu/batterij capaciteit in Wh | 47 Wh |
| Maximale batterijduur | 6.5 uur |
| Vermogen | 45 W |
| Media station | Geen lezer en brander |
| Laptop opties | Ingebouwde microfoon, Ingebouwde webcam |
| Materiaal | Kunststof |
| Kleur | Grijs |
| Product breedte | 32.59 cm |
| Product lengte | 22.18 cm |
| Product hoogte | 1.86 cm |
| Product gewicht | 1.3 kg |
| Verpakking hoogte | 7.30 cm |
| Verpakking breedte | 28.50 cm |
| Verpakking lengte | 45.90 cm |
| Verpakkingsgewicht | 2.02 kg |
| Merk | Lenovo |
| Verpakkingsinhoud | Chromebook, oplader |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 82XJ003WMH |
| EAN | 0198154398231 |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar |
| Reparatie type | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Gebruikersschade |
| Type laptop | Chromebook (met Chrome OS) |
| CE markering | Zichtbaar |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 60 maanden na introductiedatum |
| Taal handleiding | Universeel |
| App werkt op besturingssyteem | Niet van toepassing |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Informatie niet beschikbaar |
| Wifi vereist | Nee |
| Bluetooth vereist | Nee |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Nee |
| Betaalde diensten vereist | Informatie niet beschikbaar |
| Compatibel met | Niet van toepassing |
| Helderheid | 250 |
